产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双陈普洱 特级金印圆茶 | 2010 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.33 % | 2025-08-07 |
大益 冠军滋味 | 2021 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 % | 2025-08-07 |
岁月知味 高山寨 | 2014 | 8.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 % | 2025-08-07 |
大益 701 笋壳青砖 | 2007 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 % | 2025-08-07 |
今大福 班章皇品至尊青贡饼 | 2018 | 1.25万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41 % | 2025-08-07 |
今大福 班章皇品至尊熟贡饼 | 2018 | 1.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.81 % | 2025-08-07 |
老同志 那一年 | 2019 | 1035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 % | 17.88 % | 56.82 % | 2025-08-07 |
福今 勐海孔雀 | 2019 | 1.45万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 % | 2025-08-07 |
兴海茶业 兴海珍品 | 2008 | 2.35万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.98 % | 2025-08-07 |
兴海茶业 勐海生态乔木饼茶老班章 | 2006 | 6.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.98 % | 2025-08-07 |
润元昌 千山悦 | 2012 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.34 % | 2025-08-07 |
润元昌 千山润 | 2012 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.49 % | 2025-08-07 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
普洱茶工艺茶饼摆件
2022年
·
饼
|
1 | 饼 |
480.00元
|
![]() |
1小时前 |
![]()
[找]
2401 乔木老树
大益· 2024年
·
件
|
20 | 件 |
9000.00元
|
![]() |
3小时前 |
![]()
[出]
中华老字号纪念饼CT1949
中茶· 2007年
·
饼
|
1 | 饼 |
698.00元
|
![]() |
前天 10:25 |
![]()
[出]
203 红大益7542
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
270000.00元
|
![]() |
前天 21:55 |
![]()
[出]
吉幸困鹿山
中茶· 2018年
·
件
|
1 | 件 |
2398.00元
|
![]() |
3天前 12:52 |
![]()
[出]
中茶牌 布朗大树3111
中茶· 2007年
·
件
|
1 | 件 |
168.00元
|
![]() |
4天前 03:19 |
![]()
[找]
朋友义
陈升号· 2014年
·
件
|
1 | 件 |
1.00元
|
![]() |
4天前 18:31 |
![]()
[出]
甲级蓝印
中茶· 2018年
·
饼
|
28 | 饼 |
330.00元
|
![]() |
7天前 11:02 |
![]()
[出]
703 7542
大益· 2007年
·
件
|
1 | 件 |
9000.00元
|
![]() |
13天前 17:15 |
![]()
[找]
五十周年纪念饼
澜沧古茶· 2016年
·
件
|
100 | 件 |
1880.00元
|
![]() |
14天前 19:51 |