出口方面
据中国海关数据,2022年7月,中国茶叶出口量为34493.5吨,出口额为19330万美元。
2022年7月中国茶叶出口量、额统计表
进口方面
据中国海关数据,2022年7月,中国茶叶进口量为4806.6吨,进口额为1371.4万美元。
2022年7月中国茶叶进口量、额统计表
7月 | 比去年同期 | ||
数量 (吨) | 金额 (万美元) | 数量 (±%) | 金额 (±%) |
4806.6 | 1371.4 | 59% | 7.1% |
2022年7月中国茶叶分茶类进口数据
茶类 | 进口额 (万美元) | 进口量 (吨) | 均价 (美元/Kg) |
乌龙茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 108.8 | 40.7 | 26.7 |
内包装每件净重>3kg | 156.7 | 283.1 | 5.5 |
普洱茶(熟茶) | |||
内包装每件净重≤3kg | 0.7 | 0.4 | 15.7 |
绿茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 60.9 | 53.6 | 11.4 |
内包装每件净重>3kg | 182.8 | 1629.6 | 1.1 |
花茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 11.5 | 4.5 | 25.7 |
内包装每件净重>3kg | 0.3 | 0.1 | 50.1 |
红茶及其他部分发酵茶 (乌龙茶及黑茶除外) | |||
内包装每件净重≤3kg | 117.4 | 119.5 | 9.8 |
内包装每件净重>3kg | 731.3 | 2674.8 | 2.7 |
黑茶(普洱熟茶除外) | |||
内包装每件净重≤3kg | 1.1 | 0.3 | 42.4 |
总计 | 1371.4 | 4806.6 | 2.9 |
2022年7月中国茶叶主要进口国家/地区
国家/地区 | 进口额 (万美元) | 进口量 (吨) | 进口量 (美元/Kg) |
缅甸 | 63.4 | 946.6 | 0.7 |
越南 | 151.3 | 882.9 | 1.7 |
斯里兰卡 | 423.9 | 853.1 | 5 |
印度尼西亚 | 84.8 | 578.8 | 1.5 |
布隆迪 | 73.7 | 269.9 | 2.7 |
莫桑比克 | 47.1 | 266.3 | 1.8 |
阿根廷 | 18 | 211 | 0.9 |
马拉维 | 33.4 | 185.6 | 1.8 |
中国台湾 | 249.7 | 172.2 | 14.5 |
印度 | 38.4 | 158.2 | 2.4 |
泰国 | 82.4 | 137 | 6 |
肯尼亚 | 16.6 | 62.9 | 2.6 |
乌干达 | 9.7 | 45.4 | 2.1 |
波兰 | 14.6 | 9.9 | 14.7 |
老挝 | 5.4 | 9.4 | 5.8 |
哈萨克斯坦 | 2.2 | 3.1 | 6.9 |
英国 | 8 | 2.8 | 28.8 |
比利时 | 6.6 | 2.2 | 29.6 |
新加坡 | 11.6 | 1.8 | 64.6 |
德国 | 7.7 | 0.7 | 111 |
摩洛哥 | 1.7 | 0.6 | 29.3 |
中国澳门 | 0.3 | 0.5 | 4.8 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 1.7 | 0.5 | 35 |
中国香港 | 0.9 | 0.4 | 20.9 |
意大利 | 4.1 | 0.4 | 113.6 |
芬兰 | 1.6 | 0.3 | 50.1 |
韩国 | 1.8 | 0.3 | 67.1 |
不丹 | 1.4 | 0.2 | 67.7 |
法国 | 0.7 | 0.1 | 60.8 |
美国 | 2 | 0.1 | 174 |
土耳其 | 0.2 | 0.1 | 15.2 |
总计 | 1364.9 | 4803.5 | 2.8 |
2022年7月中国茶叶进口额前20省市
2022年7月中国茶叶进出口数据由中国农业国际合作促进会茶产业分会整理发布,转载请标明出处。
如涉及版权问题请联系删除