产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 长安印象 | 2018 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 % | 2025-06-01 |
大益 长安印象 | 2018 | 1065 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 % | 2025-06-01 |
大益 盛世长安 | 2018 | 5.7万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.86 % | 2025-06-01 |
大益 盛世长安 | 2018 | 1065 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 % | 2025-06-01 |
大益 1501 陈香雅韵 | 2015 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 % | 2025-06-01 |
大益 1501 陈香雅韵 | 2015 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 % | 2025-06-01 |
大益 901 奔牛青饼 | 2009 | 9.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.85 % | 2025-06-01 |
大益 602 7452 | 2006 | 1.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 % | 2025-06-01 |
大益 邮票饼601批 | 2006 | 1.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 % | 2025-06-01 |
大益 601 0562 660克 | 2006 | 2.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 % | 2025-06-01 |
大益 301 中茶黄印7572 | 2003 | 5.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.74 % | 2025-06-01 |
大益 301 蓝大益7572 | 2003 | 6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 % | 2025-06-01 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[找]
2401 乔木老树
大益· 2024年
·
提
|
1 | 提 |
1666.00元
|
![]() |
3小时前 |
![]()
[出]
一品陈升
陈升号· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
198.00元
|
![]() |
6小时前 |
![]()
[出]
开门红礼盒
下关沱茶· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
6小时前 |
![]()
[出]
幸福安和
大益· 2024年
·
件
|
1 | 件 |
368.00元
|
![]() |
昨天 02:36 |
![]()
[找]
地道酽味
八角亭· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
前天 20:28 |
![]()
[出]
景迈山
八角亭· 2013年
·
件
|
1 | 件 |
360.00元
|
![]() |
3天前 22:26 |
![]()
[找]
2401 陆羽宗师
大益· 2024年
·
件
|
1 | 件 |
75000.00元
|
![]() |
4天前 08:25 |
![]()
[出]
班章二星大白菜
今大福· 2020年
·
饼
|
4 | 饼 |
34000.00元
|
![]() |
5天前 21:22 |
![]()
[出]
藏山603 老班章
吉普号· 2019年
·
饼
|
5 | 饼 |
1000.00元
|
![]() |
7天前 13:05 |
![]()
[出]
2025 吉祥如意
中茶· 2024年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
8天前 14:25 |