产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 长安印象 | 2018 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 % | 2025-06-22 |
大益 长安印象 | 2018 | 1065 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 % | 2025-06-22 |
大益 盛世长安 | 2018 | 5.7万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.86 % | 2025-06-22 |
大益 盛世长安 | 2018 | 1065 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 % | 2025-06-22 |
大益 1501 陈香雅韵 | 2015 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 % | 2025-06-22 |
大益 1501 陈香雅韵 | 2015 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 % | 2025-06-22 |
大益 901 奔牛青饼 | 2009 | 9.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.85 % | 2025-06-22 |
大益 602 7452 | 2006 | 1.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 % | 2025-06-22 |
大益 邮票饼601批 | 2006 | 1.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 % | 2025-06-22 |
大益 601 0562 660克 | 2006 | 2.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 % | 2025-06-22 |
大益 301 中茶黄印7572 | 2003 | 5.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.74 % | 2025-06-22 |
大益 301 蓝大益7572 | 2003 | 6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 % | 2025-06-22 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
2009 冰岛春饼
勐库戎氏· 2009年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
2小时前 |
![]()
[出]
2021 下关特沱便装
下关沱茶· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
2小时前 |
![]()
[出]
2013 楚兰
龙润· 2013年
·
提
|
1 | 提 |
价格面议
|
![]() |
10小时前 |
![]()
[找]
宋饼
宝和祥· 2017年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
4天前 14:31 |
![]()
[出]
中茶二零二零农历庚子鼠年生肖饼 鼠首
中茶· 2020年
·
提
|
1 | 提 |
1800.00元
|
![]() |
4天前 21:26 |
![]()
[找]
班章青饼 顶级古树
福今· 2023年
·
提
|
1 | 提 |
35000.00元
|
![]() |
4天前 20:58 |
![]()
[出]
红太阳
老同志· 2010年
·
件
|
5600 | 件 |
800.00元
|
![]() |
5天前 14:32 |
![]()
[找]
2001 金针白莲
大益· 2020年
·
件
|
2 | 件 |
5300.00元
|
![]() |
7天前 23:24 |
![]()
[出]
龙井茶纸包一级
张一元· 2021年
·
饼
|
10 | 饼 |
388.00元
|
![]() |
7天前 22:04 |
![]()
[出]
中茶8901红印铁饼 高烟版
中茶· 2006年
·
件
|
2 | 件 |
35700.00元
|
![]() |
7天前 22:01 |